Tabela wyników
Piłka nożna IV liga 2020/2021 Stan na: 2021-06-13
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bilans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamry Giżycko | 33 | 80 | 25 | 5 | 3 | 122:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mrągowia Mrągowo | 33 | 75 | 24 | 3 | 6 | 80:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Polonia Lidzbark Warmiński | 33 | 68 | 21 | 5 | 7 | 97:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Motor Lubawa | 33 | 67 | 20 | 7 | 6 | 69:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Granica Kętrzyn | 33 | 55 | 16 | 7 | 10 | 66:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ITS Jeziorak Iława | 33 | 53 | 15 | 8 | 10 | 86:61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Olimpia II Elbląg | 33 | 50 | 15 | 5 | 13 | 62:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MKS Korsze | 33 | 49 | 14 | 7 | 12 | 65:60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Mazur Ełk | 33 | 49 | 14 | 7 | 12 | 57:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Zatoka Braniewo | 33 | 46 | 14 | 4 | 15 | 63:63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pisa Barczewo | 33 | 45 | 13 | 6 | 14 | 72:76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Błękitni Pasym | 32 | 44 | 13 | 5 | 14 | 62:73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Błękitni Orneta | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 43:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tęcza Biskupiec | 33 | 30 | 9 | 3 | 21 | 46:101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Warmia Olsztyn | 33 | 29 | 8 | 5 | 20 | 43:95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | GSZS Rybno | 33 | 26 | 7 | 5 | 21 | 51:98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Stomil II Olsztyn | 33 | 21 | 5 | 6 | 22 | 45:91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Olimpia Olsztynek | 33 | 20 | 5 | 5 | 23 | 44:102 |
Terminarz spotkań
1. kolejka 1-2. sierpnia '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Zatoka Braniewo Graczyk, Śniegocki, Wolak |
3 : 2 | Olimpia II Elbląg Milanowski, Ressel |
2020-08-01 | 13:00 |
GSZS Rybno | 2 : 0 | Tęcza Biskupiec | 2020-08-01 | |
Warmia Olsztyn | 0 : 6 | Stomil II Olsztyn | 2020-08-01 | |
Błękitni Pasym | 2 : 0 | Mrągowia Mrągowo | 2020-08-01 | |
ITS Jeziorak Iława | 2 : 3 | Mamry Giżycko | 2020-08-01 | |
Olimpia Olsztynek | 1 : 1 | Mazur Ełk | 2020-08-01 | |
MKS Korsze | 1 : 3 | Motor Lubawa | 2020-08-01 | |
Pisa Barczewo | 1 : 1 | Granica Kętrzyn | 2020-08-01 | |
Błękitni Orneta | 0 : 3 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2020-08-01 |
2. kolejka 5. sierpnia '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia II Elbląg | 0 : 0 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2020-08-05 | 18:00 |
Granica Kętrzyn | 2 : 2 | Błękitni Orneta | 2020-08-05 | |
Motor Lubawa | 1 : 2 | Pisa Barczewo | 2020-08-05 | |
Mazur Ełk | 0 : 1 | MKS Korsze | 2020-08-05 | |
Mamry Giżycko | 8 : 0 | Olimpia Olsztynek | 2020-08-05 | |
Mrągowia Mrągowo | 4 : 1 | ITS Jeziorak Iława | 2020-08-05 | |
Stomil II Olsztyn | 3 : 1 | Błękitni Pasym | 2020-08-05 | |
Zatoka Braniewo | 5 : 2 | GSZS Rybno | 2020-08-05 | |
Warmia Olsztyn | 3 : 2 | Tęcza Biskupiec | 2020-08-05 |
3. kolejka 8-9. sierpnia '20 | ||||
---|---|---|---|---|
GSZS Rybno | 0 : 3 | Olimpia II Elbląg | 2020-08-08 | 16:00 |
Warmia Olsztyn | 0 : 3 | Zatoka Braniewo | 2020-08-08 | |
Błękitni Pasym | 5 : 2 | Tęcza Biskupiec | 2020-08-08 | |
ITS Jeziorak Iława | 3 : 1 | Stomil II Olsztyn | 2020-08-08 | |
Olimpia Olsztynek | 0 : 2 | Mrągowia Mrągowo | 2020-08-08 | |
MKS Korsze | 2 : 0 | Mamry Giżycko | 2020-08-08 | |
Pisa Barczewo | 2 : 2 | Mazur Ełk | 2020-08-08 | |
Błękitni Orneta | 1 : 2 | Motor Lubawa | 2020-08-08 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 2 : 3 | Granica Kętrzyn | 2020-08-08 |
4. kolejka 15-16. sierpnia '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia II Elbląg | 2 : 1 | Granica Kętrzyn | 2020-08-15 | |
Motor Lubawa | 1 : 1 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2020-08-15 | |
Mazur Ełk | 2 : 0 | Błękitni Orneta | 2020-08-15 | |
Mamry Giżycko | 4 : 1 | Pisa Barczewo | 2020-08-15 | |
Mrągowia Mrągowo | 4 : 2 | MKS Korsze | 2020-08-15 | |
Stomil II Olsztyn | 5 : 5 | Olimpia Olsztynek | 2020-08-15 | |
Zatoka Braniewo | 6 : 1 | Błękitni Pasym | 2020-08-15 | |
GSZS Rybno | 1 : 0 | Warmia Olsztyn | 2020-08-15 | |
ITS Jeziorak Iława | 7 : 0 | Tęcza Biskupiec | 2020-08-15 |
5. kolejka 22-23. sierpnia '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Warmia Olsztyn | 1 : 1 | Olimpia II Elbląg | 2020-08-22 | |
Błękitni Pasym | 3 : 4 | GSZS Rybno | 2020-08-22 | |
ITS Jeziorak Iława | 1 : 5 | Zatoka Braniewo | 2020-08-22 | |
Olimpia Olsztynek | 6 : 1 | Tęcza Biskupiec | 2020-08-22 | |
MKS Korsze | 4 : 3 | Stomil II Olsztyn | 2020-08-22 | |
Pisa Barczewo | 0 : 1 | Mrągowia Mrągowo | 2020-08-22 | |
Błękitni Orneta | 2 : 1 | Mamry Giżycko | 2020-08-22 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 2 : 1 | Mazur Ełk | 2020-08-22 | |
Granica Kętrzyn | 3 : 2 | Motor Lubawa | 2020-08-22 |
6. kolejka 26. sierpnia '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia II Elbląg | 0 : 2 | Motor Lubawa | 2020-08-26 | |
Mazur Ełk | 3 : 1 | Granica Kętrzyn | 2020-08-26 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 0 : 1 | Mamry Giżycko | 2020-08-26 | |
Mrągowia Mrągowo | 3 : 1 | Błękitni Orneta | 2020-08-26 | |
Stomil II Olsztyn | 1 : 2 | Pisa Barczewo | 2020-08-26 | |
Zatoka Braniewo | 3 : 2 | Olimpia Olsztynek | 2020-08-26 | |
GSZS Rybno | 1 : 1 | ITS Jeziorak Iława | 2020-08-26 | |
Warmia Olsztyn | 2 : 1 | Błękitni Pasym | 2020-08-26 | |
MKS Korsze | 3 : 4 | Tęcza Biskupiec | 2020-08-26 |
7. kolejka 29-30. sierpnia '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Błękitni Pasym | 1 : 2 | Olimpia II Elbląg | 2020-08-29 | |
ITS Jeziorak Iława | 5 : 0 | Warmia Olsztyn | 2020-08-29 | |
Olimpia Olsztynek | 0 : 2 | GSZS Rybno | 2020-08-29 | |
MKS Korsze | 1 : 0 | Zatoka Braniewo | 2020-08-29 | |
Pisa Barczewo | 3 : 1 | Tęcza Biskupiec | 2020-08-29 | |
Błękitni Orneta | 0 : 1 | Stomil II Olsztyn | 2020-08-29 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 2 : 1 | Mrągowia Mrągowo | 2020-08-29 | |
Granica Kętrzyn | 3 : 4 | Mamry Giżycko | 2020-08-29 | |
Motor Lubawa | 1 : 0 | Mazur Ełk | 2020-08-29 |
8. kolejka 5-6. września '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia II Elbląg | 2 : 0 | Mazur Ełk | 2020-09-05 | |
Mamry Giżycko | 1 : 1 | Motor Lubawa | 2020-09-05 | |
Mrągowia Mrągowo | 0 : 0 | Granica Kętrzyn | 2020-09-05 | |
Stomil II Olsztyn | 1 : 5 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2020-09-05 | |
Zatoka Braniewo | 2 : 1 | Pisa Barczewo | 2020-09-05 | |
GSZS Rybno | 1 : 1 | MKS Korsze | 2020-09-05 | |
Warmia Olsztyn | 1 : 2 | Olimpia Olsztynek | 2020-09-05 | |
Błękitni Pasym | 2 : 4 | ITS Jeziorak Iława | 2020-09-05 | |
Błękitni Orneta | 6 : 0 | Tęcza Biskupiec | 2020-09-05 |
9. kolejka 12-13. września '20 | ||||
---|---|---|---|---|
ITS Jeziorak Iława | 4 : 0 | Olimpia II Elbląg | 2020-09-12 | |
Olimpia Olsztynek | 0 : 3 | Błękitni Pasym | 2020-09-12 | |
MKS Korsze | 1 : 2 | Warmia Olsztyn | 2020-09-12 | |
Pisa Barczewo | 4 : 0 | GSZS Rybno | 2020-09-12 | |
Błękitni Orneta | 4 : 0 | Zatoka Braniewo | 2020-09-12 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 4 : 0 | Tęcza Biskupiec | 2020-09-12 | |
Granica Kętrzyn | 4 : 0 | Stomil II Olsztyn | 2020-09-12 | |
Motor Lubawa | 1 : 2 | Mrągowia Mrągowo | 2020-09-12 | |
Mazur Ełk | 0 : 2 | Mamry Giżycko | 2020-09-12 |
10. kolejka 19-20. września '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia II Elbląg | 4 : 1 | Mamry Giżycko | 2020-09-19 | |
Mrągowia Mrągowo | 3 : 2 | Mazur Ełk | 2020-09-19 | |
Stomil II Olsztyn | 1 : 4 | Motor Lubawa | 2020-09-19 | |
Zatoka Braniewo | 1 : 2 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2020-09-19 | |
GSZS Rybno | 0 : 3 | Błękitni Orneta | 2020-09-19 | |
Warmia Olsztyn | 1 : 3 | Pisa Barczewo | 2020-09-19 | |
Błękitni Pasym | 2 : 2 | MKS Korsze | 2020-09-19 | |
ITS Jeziorak Iława | 6 : 2 | Olimpia Olsztynek | 2020-09-19 | |
Granica Kętrzyn | 2 : 0 | Tęcza Biskupiec | 2020-09-19 |
11. kolejka 26-27. września '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia Olsztynek | 3 : 6 | Olimpia II Elbląg | 2020-09-26 | |
MKS Korsze | 2 : 2 | ITS Jeziorak Iława | 2020-09-26 | |
Pisa Barczewo | 2 : 3 | Błękitni Pasym | 2020-09-26 | |
Błękitni Orneta | 1 : 1 | Warmia Olsztyn | 2020-09-26 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 9 : 2 | GSZS Rybno | 2020-09-26 | |
Granica Kętrzyn | 3 : 0 | Zatoka Braniewo | 2020-09-26 | |
Motor Lubawa | 3 : 0 | Tęcza Biskupiec | 2020-09-26 | |
Mazur Ełk | 3 : 1 | Stomil II Olsztyn | 2020-09-26 | |
Mamry Giżycko | 6 : 3 | Mrągowia Mrągowo | 2020-09-26 |
12. kolejka 3-4. października '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia II Elbląg walkower z powodu występu nieuprawnionego zawodnika w Olimpii |
0 : 3 | Mrągowia Mrągowo na boisku 4:2 dla gospodarzy |
2020-10-03 | |
Stomil II Olsztyn | 2 : 11 | Mamry Giżycko | 2020-10-03 | |
Zatoka Braniewo | 0 : 2 | Motor Lubawa | 2020-10-03 | |
GSZS Rybno | 2 : 3 | Granica Kętrzyn | 2020-10-03 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 4 : 0 | Warmia Olsztyn | 2020-10-03 | |
Błękitni Pasym | 4 : 2 | Błękitni Orneta | 2020-10-03 | |
ITS Jeziorak Iława | 2 : 3 | Pisa Barczewo | 2020-10-03 | |
Olimpia Olsztynek | 2 : 5 | MKS Korsze | 2020-10-03 | |
Mazur Ełk | 1 : 2 | Tęcza Biskupiec | 2020-10-03 |
13. kolejka 10-11. października '20 | ||||
---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 3 : 0 | Olimpia II Elbląg | 2020-10-10 | |
Pisa Barczewo | 6 : 2 | Olimpia Olsztynek | 2020-10-10 | |
Błękitni Orneta | 1 : 1 | ITS Jeziorak Iława | 2020-10-10 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 6 : 1 | Błękitni Pasym | 2020-10-10 | |
Granica Kętrzyn | 1 : 1 | Warmia Olsztyn | 2020-10-10 | |
Motor Lubawa | 2 : 0 | GSZS Rybno | 2020-10-10 | |
Mazur Ełk | 4 : 6 | Zatoka Braniewo | 2020-10-10 | |
Mamry Giżycko | 8 : 0 | Tęcza Biskupiec | 2020-10-10 | |
Mrągowia Mrągowo | 3 : 0 | Stomil II Olsztyn | 2020-10-10 |
14. kolejka 17-18. października '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia II Elbląg | 0 : 0 | Stomil II Olsztyn | 2020-10-17 | |
Zatoka Braniewo | 1 : 2 | Mamry Giżycko | 2020-10-17 | |
GSZS Rybno | 1 : 2 | Mazur Ełk | 2020-10-17 | |
Warmia Olsztyn | 1 : 5 | Motor Lubawa | 2020-10-17 | |
Błękitni Pasym | 3 : 1 | Granica Kętrzyn | 2020-10-17 | |
ITS Jeziorak Iława | 2 : 2 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2020-10-17 | |
Olimpia Olsztynek | 0 : 2 | Błękitni Orneta | 2020-10-17 | |
MKS Korsze | 2 : 3 | Pisa Barczewo | 2020-10-17 | |
Mrągowia Mrągowo | 3 : 1 | Tęcza Biskupiec | 2020-10-17 |
15. kolejka 24-25. października '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Pisa Barczewo | 2 : 4 | Olimpia II Elbląg | 2020-10-24 | |
Błękitni Orneta | 0 : 2 | MKS Korsze | 2020-10-24 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 5 : 1 | Olimpia Olsztynek | 2020-10-24 | |
Granica Kętrzyn | 2 : 5 | ITS Jeziorak Iława | 2020-10-24 | |
Motor Lubawa | 2 : 0 | Błękitni Pasym | 2020-10-24 | |
Mazur Ełk | 1 : 2 | Warmia Olsztyn | 2020-10-24 | |
Mamry Giżycko | 3 : 2 | GSZS Rybno | 2020-10-24 | |
Mrągowia Mrągowo | 2 : 1 | Zatoka Braniewo | 2020-10-24 | |
Stomil II Olsztyn | 1 : 2 | Tęcza Biskupiec | 2020-10-24 |
16. kolejka 31. października '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia II Elbląg | 5 : 0 | Tęcza Biskupiec | 2020-10-31 | |
Zatoka Braniewo | 2 : 1 | Stomil II Olsztyn | 2020-10-31 | |
GSZS Rybno | 0 : 4 | Mrągowia Mrągowo | 2020-10-31 | |
Warmia Olsztyn | 1 : 6 | Mamry Giżycko | 2020-10-31 | |
Błękitni Pasym | 2 : 0 | Mazur Ełk | 2020-10-31 | |
ITS Jeziorak Iława | 2 : 2 | Motor Lubawa | 2020-10-31 | |
Olimpia Olsztynek | 1 : 5 | Granica Kętrzyn | 2020-10-31 | |
MKS Korsze | 2 : 2 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2020-10-31 | |
Pisa Barczewo | 0 : 0 | Błękitni Orneta | 2020-10-31 |
17. kolejka 7-8. listopada '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Błękitni Orneta | 1 : 0 | Olimpia II Elbląg | 2020-11-07 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 0 : 3 | Pisa Barczewo | 2020-11-07 | |
Granica Kętrzyn | 0 : 1 | MKS Korsze | 2020-11-07 | |
Motor Lubawa | 2 : 1 | Olimpia Olsztynek | 2020-11-07 | |
Mazur Ełk | 4 : 1 | ITS Jeziorak Iława | 2020-11-07 | |
Mamry Giżycko | 6 : 0 | Błękitni Pasym | 2020-11-07 | |
Mrągowia Mrągowo | 5 : 0 | Warmia Olsztyn | 2020-11-07 | |
Stomil II Olsztyn | 0 : 0 | GSZS Rybno | 2020-11-07 | |
Zatoka Braniewo | 6 : 2 | Tęcza Biskupiec | 2020-11-07 |
18. kolejka 14-15. listopada '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia II Elbląg Milanowski - 3, Bohm - 2, Branecki, Kazimierowski |
7 : 0 | Zatoka Braniewo | 2020-11-14 | |
Tęcza Biskupiec | 2 : 6 | GSZS Rybno | 2020-11-14 | |
Stomil II Olsztyn | 0 : 2 | Warmia Olsztyn | 2020-11-14 | |
Mrągowia Mrągowo | 0 : 0 | Błękitni Pasym | 2020-11-14 | |
Mamry Giżycko | 4 : 0 | ITS Jeziorak Iława | 2020-11-14 | |
Mazur Ełk | 2 : 0 | Olimpia Olsztynek | 2020-11-14 | |
Motor Lubawa | 1 : 0 | MKS Korsze | 2020-11-14 | |
Granica Kętrzyn | 3 : 1 | Pisa Barczewo | 2020-11-14 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 3 : 0 | Błękitni Orneta | 2020-11-14 |
19. kolejka 21-22. listopada '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Tęcza Biskupiec | 1 : 1 | Warmia Olsztyn | 2020-11-21 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 4 : 0 | Olimpia II Elbląg | 2020-11-21 | |
Błękitni Orneta | 1 : 1 | Granica Kętrzyn | 2020-11-21 | |
Pisa Barczewo | 1 : 2 | Motor Lubawa | 2020-11-21 | |
MKS Korsze | 1 : 0 | Mazur Ełk | 2020-11-21 | |
Olimpia Olsztynek | 2 : 7 | Mamry Giżycko | 2020-11-21 | |
ITS Jeziorak Iława | 4 : 1 | Mrągowia Mrągowo | 2020-11-21 | |
Błękitni Pasym | 3 : 2 | Stomil II Olsztyn | 2020-11-21 | |
GSZS Rybno | 2 : 2 | Zatoka Braniewo | 2020-11-21 |
20. kolejka 20-21. marca '21 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia II Elbląg | 4 : 1 | GSZS Rybno | 2021-03-20 | |
Zatoka Braniewo | 3 : 0 | Warmia Olsztyn | 2021-03-20 | |
Tęcza Biskupiec | 1 : 2 | Błękitni Pasym | 2021-03-20 | |
Stomil II Olsztyn | 1 : 1 | ITS Jeziorak Iława | 2021-03-20 | |
Mrągowia Mrągowo | 2 : 1 | Olimpia Olsztynek | 2021-03-20 | |
Mamry Giżycko | 4 : 3 | MKS Korsze | 2021-03-20 | |
Mazur Ełk | 2 : 2 | Pisa Barczewo | 2021-03-20 | |
Motor Lubawa | 0 : 0 | Błękitni Orneta | 2021-03-20 | |
Granica Kętrzyn | 1 : 3 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2021-03-20 |
21. kolejka 27-28. marca '21 | ||||
---|---|---|---|---|
Tęcza Biskupiec | 5 : 1 | ITS Jeziorak Iława | 2021-03-27 | |
Granica Kętrzyn | 1 : 1 | Olimpia II Elbląg | 2021-03-27 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 2 : 1 | Motor Lubawa | 2021-03-27 | |
Błękitni Orneta | 0 : 0 | Mazur Ełk | 2021-03-27 | |
Pisa Barczewo | 1 : 6 | Mamry Giżycko | 2021-03-27 | |
MKS Korsze | 2 : 4 | Mrągowia Mrągowo | 2021-03-27 | |
Olimpia Olsztynek | 0 : 2 | Stomil II Olsztyn | 2021-03-27 | |
Błękitni Pasym | 3 : 4 | Zatoka Braniewo | 2021-03-27 | |
Warmia Olsztyn | 4 : 3 | GSZS Rybno | 2021-03-27 |
22. kolejka 3. kwietnia '21 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia II Elbląg | 0 : 1 | Warmia Olsztyn Filipek (54. min.) |
2021-04-03 | |
GSZS Rybno | 1 : 0 | Błękitni Pasym | 2021-04-03 | |
Zatoka Braniewo | 1 : 1 | ITS Jeziorak Iława | 2021-04-03 | |
Tęcza Biskupiec | 4 : 0 | Olimpia Olsztynek | 2021-04-03 | |
Stomil II Olsztyn | 1 : 2 | MKS Korsze | 2021-04-03 | |
Mrągowia Mrągowo | 3 : 1 | Pisa Barczewo | 2021-04-03 | |
Mamry Giżycko | 1 : 1 | Błękitni Orneta | 2021-04-03 | |
Mazur Ełk | 4 : 1 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2021-04-03 | |
Motor Lubawa | 1 : 3 | Granica Kętrzyn | 2021-04-03 |
23. kolejka 10-11. kwietnia '21 | ||||
---|---|---|---|---|
Mamry Giżycko | 3 : 1 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2021-04-10 | |
Tęcza Biskupiec | 3 : 0 | MKS Korsze | 2021-04-10 | |
Motor Lubawa Szymański (35. min.), Ewartowski (65. min.) |
2 : 1 | Olimpia II Elbląg Sobiecki (16. min.) |
2021-04-10 | |
Granica Kętrzyn | 0 : 4 | Mazur Ełk | 2021-04-10 | |
Błękitni Orneta | 0 : 3 | Mrągowia Mrągowo | 2021-04-10 | |
Pisa Barczewo | 3 : 2 | Stomil II Olsztyn | 2021-04-10 | |
Olimpia Olsztynek | 1 : 2 | Zatoka Braniewo | 2021-04-10 | |
ITS Jeziorak Iława | 7 : 2 | GSZS Rybno | 2021-04-10 | |
Błękitni Pasym | 2 : 1 | Warmia Olsztyn | 2021-04-10 |
24. kolejka 17-18. kwietnia '21 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia II Elbląg Tkachuk (57. min., 75. min.) |
2 : 2 | Błękitni Pasym Kowalewski (44.min.), Nosowicz (90+1. min.) |
2021-04-17 | |
Warmia Olsztyn | 1 : 5 | ITS Jeziorak Iława | 2021-04-17 | |
GSZS Rybno | 3 : 3 | Olimpia Olsztynek | 2021-04-17 | |
Zatoka Braniewo | 2 : 2 | MKS Korsze | 2021-04-17 | |
Tęcza Biskupiec | 2 : 1 | Pisa Barczewo | 2021-04-17 | |
Stomil II Olsztyn | 1 : 1 | Błękitni Orneta | 2021-04-17 | |
Mrągowia Mrągowo | 4 : 1 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2021-04-17 | |
Mamry Giżycko | 1 : 1 | Granica Kętrzyn | 2021-04-17 | |
Mazur Ełk | 1 : 1 | Motor Lubawa | 2021-04-17 |
25. kolejka 24-25. kwietnia '21 | ||||
---|---|---|---|---|
Tęcza Biskupiec | 2 : 1 | Błękitni Orneta | 2021-04-24 | |
Mazur Ełk Lewandowski (39. min.), Stawiecki (49. min.) |
2 : 0 | Olimpia II Elbląg | 2021-04-24 | |
Motor Lubawa | 0 : 1 | Mamry Giżycko | 2021-04-24 | |
Granica Kętrzyn | 1 : 0 | Mrągowia Mrągowo | 2021-04-24 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 4 : 1 | Stomil II Olsztyn | 2021-04-24 | |
Pisa Barczewo | 2 : 0 | Zatoka Braniewo | 2021-04-24 | |
MKS Korsze | 4 : 0 | GSZS Rybno | 2021-04-24 | |
Olimpia Olsztynek | 1 : 1 | Warmia Olsztyn | 2021-04-24 | |
ITS Jeziorak Iława | 4 : 0 | Błękitni Pasym | 2021-04-24 |
26. kolejka 1-2. maja '21 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia II Elbląg Kottlenga (45. min.) |
1 : 3 | ITS Jeziorak Iława Figurski (22. min., 86. min.), Słomski (55. min.) |
2021-05-01 | |
Błękitni Pasym | 3 : 1 | Olimpia Olsztynek | 2021-05-01 | |
Warmia Olsztyn | 5 : 3 | MKS Korsze | 2021-05-01 | |
GSZS Rybno | 3 : 4 | Pisa Barczewo | 2021-05-01 | |
Zatoka Braniewo | 1 : 0 | Błękitni Orneta | 2021-05-01 | |
Tęcza Biskupiec | 1 : 5 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2021-05-01 | |
Stomil II Olsztyn | 1 : 4 | Granica Kętrzyn | 2021-05-01 | |
Mrągowia Mrągowo | 1 : 3 | Motor Lubawa | 2021-05-01 | |
Mamry Giżycko | 2 : 2 | Mazur Ełk | 2021-05-01 |
27. kolejka 8-9. maja '21 | ||||
---|---|---|---|---|
Tęcza Biskupiec | 1 : 0 | Granica Kętrzyn | 2021-05-08 | |
Mamry Giżycko | 5 : 0 | Olimpia II Elbląg | 2021-05-08 | |
Mazur Ełk | 0 : 2 | Mrągowia Mrągowo | 2021-05-08 | |
Motor Lubawa | 5 : 2 | Stomil II Olsztyn | 2021-05-08 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 2 : 0 | Zatoka Braniewo | 2021-05-08 | |
Błękitni Orneta | 2 : 5 | GSZS Rybno | 2021-05-08 | |
Pisa Barczewo | 7 : 3 | Warmia Olsztyn | 2021-05-08 | |
MKS Korsze | 2 : 1 | Błękitni Pasym | 2021-05-08 | |
Olimpia Olsztynek | 1 : 0 | ITS Jeziorak Iława | 2021-05-08 |
28. kolejka 15-16. maja '21 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia II Elbląg Sobiecki (38. min, 68. min.), Kozera (90. min.) |
3 : 0 | Olimpia Olsztynek | 2021-05-15 | |
ITS Jeziorak Iława | 1 : 1 | MKS Korsze | 2021-05-15 | |
Błękitni Pasym | 6 : 1 | Pisa Barczewo | 2021-05-15 | |
Warmia Olsztyn | 2 : 4 | Błękitni Orneta | 2021-05-15 | |
GSZS Rybno | 1 : 5 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2021-05-15 | |
Zatoka Braniewo | 2 : 3 | Granica Kętrzyn | 2021-05-15 | |
Tęcza Biskupiec | 2 : 2 | Motor Lubawa | 2021-05-15 | |
Stomil II Olsztyn | 0 : 3 | Mazur Ełk | 2021-05-15 | |
Mrągowia Mrągowo | 2 : 2 | Mamry Giżycko | 2021-05-15 |
29. kolejka 22-23. maja '21 | ||||
---|---|---|---|---|
Tęcza Biskupiec | 2 : 2 | Mazur Ełk | 2021-05-22 | |
Warmia Olsztyn | 2 : 6 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2021-05-22 | |
Mrągowia Mrągowo Abramczyk (3. min.), Błędowski (39. min.) |
2 : 0 | Olimpia II Elbląg | 2021-05-22 | |
Mamry Giżycko | 6 : 0 | Stomil II Olsztyn | 2021-05-22 | |
Motor Lubawa | 3 : 0 | Zatoka Braniewo | 2021-05-22 | |
Granica Kętrzyn | 3 : 0 | GSZS Rybno | 2021-05-22 | |
Błękitni Orneta | 2 : 2 | Błękitni Pasym | 2021-05-22 | |
Pisa Barczewo | 1 : 4 | ITS Jeziorak Iława | 2021-05-22 | |
MKS Korsze | 4 : 0 | Olimpia Olsztynek | 2021-05-22 |
34. kolejka 19-20. czerwca '21 | ||||
---|---|---|---|---|
Tęcza Biskupiec | - : - | Zatoka Braniewo | 2021-06-19 | |
