Tabela wyników
Piłka nożna IV liga 2019/2020 Stan na: 2020-03-01
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bilans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Wikielec | 17 | 51 | 17 | 0 | 0 | 64:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ITS Jeziorak Iława | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 52:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Stomil II Olsztyn | 17 | 36 | 12 | 0 | 5 | 44:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Motor Lubawa | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 27:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mamry Giżycko | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 42:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mrągowia Mrągowo | 17 | 28 | 9 | 1 | 7 | 43:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Polonia Lidzbark Warmiński | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 | 24:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mazur Ełk | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 26:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Pisa Barczewo | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 24:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Granica Kętrzyn | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 25:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Błękitni Orneta | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 22:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Olimpia II Elbląg | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 34:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Zatoka Braniewo | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | MKS Korsze | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Tęcza Biskupiec | 17 | 15 | 5 | 0 | 12 | 22:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Warmia Olsztyn | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 17:45 |
Terminarz spotkań
1. kolejka 10-11. sierpnia '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Błękitni Orneta | 0 : 6 | Stomil II Olsztyn | 2019-08-10 | |
Tęcza Biskupiec | 1 : 6 | Mrągowia Mrągowo | 2019-08-10 | |
Olimpia II Elbląg | 2 : 3 | Granica Kętrzyn | 2019-08-10 | 16:00 |
Mamry Giżycko | 1 : 2 | Mazur Ełk | 2019-08-10 | |
MKS Korsze | 1 : 1 | Motor Lubawa | 2019-08-10 | |
GKS Wikielec | 5 : 0 | Warmia Olsztyn | 2019-08-10 | |
Pisa Barczewo | 0 : 1 | Zatoka Braniewo | 2019-08-10 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 3 : 1 | ITS Jeziorak Iława | 2019-08-10 |
2. kolejka 14. sierpnia '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Stomil II Olsztyn | 2 : 0 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2019-08-14 | |
Motor Lubawa | 1 : 1 | ITS Jeziorak Iława | 2019-08-14 | |
Mazur Ełk | 1 : 1 | MKS Korsze | 2019-08-14 | |
Granica Kętrzyn | 1 : 1 | Mamry Giżycko | 2019-08-14 | |
Mrągowia Mrągowo | 3 : 0 | Olimpia II Elbląg | 2019-08-14 | |
GKS Wikielec | 3 : 1 | Zatoka Braniewo | 2019-08-14 | |
Błękitni Orneta | 4 : 3 | Warmia Olsztyn | 2019-08-14 | |
Tęcza Biskupiec | 0 : 2 | Pisa Barczewo | 2019-08-14 |
3. kolejka 17-18. sierpnia '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Warmia Olsztyn | 2 : 0 | Stomil II Olsztyn | 2019-08-17 | |
Zatoka Braniewo | 1 : 1 | Błękitni Orneta | 2019-08-17 | |
Tęcza Biskupiec | 1 : 3 | GKS Wikielec | 2019-08-17 | |
Olimpia II Elbląg | 2 : 2 | Pisa Barczewo | 2019-08-17 | 16:00 |
Mamry Giżycko | 4 : 1 | Mrągowia Mrągowo | 2019-08-17 | |
MKS Korsze | 1 : 1 | Granica Kętrzyn | 2019-08-17 | |
ITS Jeziorak Iława | 2 : 0 | Mazur Ełk | 2019-08-17 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 2 : 0 | Motor Lubawa | 2019-08-17 |
4. kolejka 24-25. sierpnia '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Stomil II Olsztyn | 0 : 1 | Motor Lubawa | 2019-08-24 | |
Mazur Ełk | 1 : 2 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2019-08-24 | |
Granica Kętrzyn | 1 : 4 | ITS Jeziorak Iława | 2019-08-24 | |
Mrągowia Mrągowo | 3 : 1 | MKS Korsze | 2019-08-24 | |
Pisa Barczewo | 0 : 6 | Mamry Giżycko | 2019-08-24 | |
GKS Wikielec | 3 : 0 | Olimpia II Elbląg | 2019-08-23 | |
Warmia Olsztyn | 4 : 2 | Zatoka Braniewo | 2019-08-24 | |
Tęcza Biskupiec | 2 : 4 | Błękitni Orneta | 2019-08-24 |
5. kolejka 31. sierpnia-1. września '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Zatoka Braniewo | 0 : 3 | Stomil II Olsztyn | 2019-08-31 | |
Tęcza Biskupiec | 2 : 1 | Warmia Olsztyn | 2019-08-31 | |
Olimpia II Elbląg | 2 : 3 | Błękitni Orneta | 2019-08-31 | 16:00 |
Mamry Giżycko | 1 : 3 | GKS Wikielec | 2019-08-31 | |
MKS Korsze | 2 : 4 | Pisa Barczewo | 2019-08-31 | |
ITS Jeziorak Iława | 5 : 0 | Mrągowia Mrągowo | 2019-08-31 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 3 : 0 | Granica Kętrzyn | 2019-08-31 | |
Motor Lubawa | 1 : 0 | Mazur Ełk | 2019-08-31 |
6. kolejka 7-8. września '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Stomil II Olsztyn | 3 : 0 | Mazur Ełk | 2019-09-07 | |
Granica Kętrzyn | 5 : 0 | Motor Lubawa | 2019-09-07 | |
Mrągowia Mrągowo | 1 : 2 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2019-09-07 | |
Pisa Barczewo | 0 : 1 | ITS Jeziorak Iława | 2019-09-07 | |
GKS Wikielec | 3 : 1 | MKS Korsze | 2019-09-07 | |
Błękitni Orneta | 1 : 4 | Mamry Giżycko | 2019-09-07 | |
Olimpia II Elbląg | 7 : 1 | Warmia Olsztyn | 2019-09-07 | 18:00 |
Tęcza Biskupiec | 2 : 3 | Zatoka Braniewo | 2019-09-07 |
7. kolejka 14-15. września '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Tęcza Biskupiec | 0 : 5 | Stomil II Olsztyn | 2019-09-14 | |
Olimpia II Elbląg | 0 : 1 | Zatoka Braniewo | 2019-09-14 | |
Mamry Giżycko | 5 : 2 | Warmia Olsztyn | 2019-09-14 | |
MKS Korsze | 1 : 1 | Błękitni Orneta | 2019-09-14 | |
ITS Jeziorak Iława | 1 : 2 | GKS Wikielec | 2019-09-14 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 1 : 3 | Pisa Barczewo | 2019-09-14 | |
Motor Lubawa | 2 : 1 | Mrągowia Mrągowo | 2019-09-14 | |
Mazur Ełk | 2 : 2 | Granica Kętrzyn | 2019-09-14 |
8. kolejka 21-22. września '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Stomil II Olsztyn | 5 : 2 | Granica Kętrzyn | 2019-09-21 | |
Mrągowia Mrągowo | 2 : 1 | Mazur Ełk | 2019-09-21 | |
Pisa Barczewo | 2 : 3 | Motor Lubawa | 2019-09-21 | |
GKS Wikielec | 4 : 0 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2019-09-21 | |
Błękitni Orneta | 3 : 2 | ITS Jeziorak Iława | 2019-09-21 | |
Zatoka Braniewo | 0 : 2 | Mamry Giżycko | 2019-09-21 | |
Tęcza Biskupiec | 0 : 3 | Olimpia II Elbląg | 2019-09-21 | |
MKS Korsze | 1 : 3 | Warmia Olsztyn | 2019-09-21 |
9. kolejka 28-29. września '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia II Elbląg | 1 : 2 | Stomil II Olsztyn | 2019-09-28 | 16:00 |
MKS Korsze | 2 : 1 | Zatoka Braniewo | 2019-09-28 | |
ITS Jeziorak Iława | 7 : 0 | Warmia Olsztyn | 2019-09-28 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 0 : 2 | Błękitni Orneta | 2019-09-28 | |
Motor Lubawa | 2 : 3 | GKS Wikielec | 2019-09-28 | |
Mazur Ełk | 4 : 0 | Pisa Barczewo | 2019-09-28 | |
Granica Kętrzyn | 0 : 7 | Mrągowia Mrągowo | 2019-09-28 | |
Tęcza Biskupiec | 1 : 2 | Mamry Giżycko | 2019-09-28 |
10. kolejka 5-6. października '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Stomil II Olsztyn | 1 : 3 | Mrągowia Mrągowo | 2019-10-05 | |
Pisa Barczewo | 3 : 1 | Granica Kętrzyn | 2019-10-05 | |
GKS Wikielec | 7 : 1 | Mazur Ełk | 2019-10-05 | |
Błękitni Orneta | 0 : 0 | Motor Lubawa | 2019-10-05 | |
Warmia Olsztyn | 0 : 1 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2019-10-05 | |
Zatoka Braniewo | 2 : 7 | ITS Jeziorak Iława | 2019-10-05 | |
Tęcza Biskupiec | 1 : 3 | MKS Korsze | 2019-10-05 | |
Olimpia II Elbląg | 5 : 0 | Mamry Giżycko | 2019-10-05 |
11. kolejka 12-13. października '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Mamry Giżycko | 0 : 3 | Stomil II Olsztyn | 2019-10-12 | |
MKS Korsze | 2 : 0 | Olimpia II Elbląg | 2019-10-12 | 15:30 |
Polonia Lidzbark Warmiński | 2 : 1 | Zatoka Braniewo | 2019-10-12 | |
Motor Lubawa | 2 : 0 | Warmia Olsztyn | 2019-10-12 | |
Mazur Ełk | 4 : 0 | Błękitni Orneta | 2019-10-12 | |
Granica Kętrzyn | 1 : 9 | GKS Wikielec | 2019-10-12 | |
Mrągowia Mrągowo | 7 : 0 | Pisa Barczewo | 2019-10-12 | |
Tęcza Biskupiec | 0 : 3 | ITS Jeziorak Iława | 2019-10-12 |
12. kolejka 19-20. października '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Stomil II Olsztyn | 5 : 0 | Pisa Barczewo | 2019-10-19 | |
GKS Wikielec | 3 : 0 | Mrągowia Mrągowo | 2019-10-19 | |
Błękitni Orneta | 0 : 2 | Granica Kętrzyn | 2019-10-19 | |
Warmia Olsztyn | 0 : 1 | Mazur Ełk | 2019-10-19 | |
Zatoka Braniewo | 1 : 1 | Motor Lubawa | 2019-10-19 | |
Tęcza Biskupiec | 3 : 1 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2019-10-19 | |
Olimpia II Elbląg | 2 : 4 | ITS Jeziorak Iława | 2019-10-19 | 15:00 |
Mamry Giżycko | 1 : 2 | MKS Korsze | 2019-10-19 |
13. kolejka 26-27. października '19 | ||||
---|---|---|---|---|
MKS Korsze | 2 : 3 | Stomil II Olsztyn | 2019-10-26 | |
ITS Jeziorak Iława | 3 : 0 | Mamry Giżycko | 2019-10-26 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 0 : 4 | Olimpia II Elbląg | 2019-10-26 | |
Mazur Ełk | 5 : 1 | Zatoka Braniewo | 2019-10-26 | |
Granica Kętrzyn | 1 : 0 | Warmia Olsztyn | 2019-10-26 | |
Mrągowia Mrągowo | 4 : 0 | Błękitni Orneta | 2019-10-26 | |
Pisa Barczewo | 0 : 2 | GKS Wikielec | 2019-10-26 | |
Tęcza Biskupiec | 1 : 4 | Motor Lubawa | 2019-10-26 |
14. kolejka 2-3. listopada '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Stomil II Olsztyn | 0 : 4 | GKS Wikielec | 2019-11-02 | |
Błękitni Orneta | 0 : 4 | Pisa Barczewo | 2019-11-02 | |
Warmia Olsztyn | 0 : 3 | Mrągowia Mrągowo | 2019-11-02 | |
Zatoka Braniewo | 2 : 1 | Granica Kętrzyn | 2019-11-02 | |
Tęcza Biskupiec | 1 : 3 | Mazur Ełk | 2019-11-02 | |
Olimpia II Elbląg | 3 : 1 | Motor Lubawa | 2019-11-02 | 15:00 |
Mamry Giżycko | 2 : 1 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2019-11-02 | |
MKS Korsze | 0 : 4 | ITS Jeziorak Iława | 2019-11-02 |
15. kolejka 9-10. listopada '19 | ||||
---|---|---|---|---|
ITS Jeziorak Iława | 2 : 0 | Stomil II Olsztyn | 2019-11-09 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 3 : 1 | MKS Korsze | 2019-11-09 | |
Motor Lubawa | 4 : 1 | Mamry Giżycko | 2019-11-09 | |
Mazur Ełk | 1 : 1 | Olimpia II Elbląg | 2019-11-09 | |
Mrągowia Mrągowo | 1 : 3 | Zatoka Braniewo | 2019-11-09 | |
Pisa Barczewo | 1 : 1 | Warmia Olsztyn | 2019-11-09 | |
GKS Wikielec | 5 : 0 | Błękitni Orneta | 2019-11-09 | |
Tęcza Biskupiec | 4 : 2 | Granica Kętrzyn | 2019-11-09 |
16. kolejka 16-17. listopada '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Warmia Olsztyn | 0 : 3 | GKS Wikielec | 2019-11-16 | |
Zatoka Braniewo | 0 : 2 | Pisa Barczewo | 2019-11-16 | |
ITS Jeziorak Iława | 1 : 2 | Polonia Lidzbark Warmiński | 2019-11-16 | |
Stomil II Olsztyn | 4 : 3 | Błękitni Orneta | 2019-11-16 | |
Mrągowia Mrągowo | 0 : 1 | Tęcza Biskupiec | 2019-11-16 | |
Granica Kętrzyn | 2 : 1 | Olimpia II Elbląg | 2019-11-16 | |
Mazur Ełk | 0 : 4 | Mamry Giżycko | 2019-11-16 | |
Motor Lubawa | 3 : 1 | MKS Korsze | 2019-11-16 |
17. kolejka 23-24. listopada '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Pisa Barczewo | 1 : 2 | Tęcza Biskupiec | 2019-11-23 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | 1 : 2 | Stomil II Olsztyn | 2019-11-23 | |
ITS Jeziorak Iława | 4 : 1 | Motor Lubawa | 2019-11-23 | |
MKS Korsze | - : - | Mazur Ełk | 2020-03-21 | |
Mamry Giżycko | 8 : 0 | Granica Kętrzyn | 2019-11-23 | |
Olimpia II Elbląg | 1 : 1 | Mrągowia Mrągowo | 2019-11-23 | 13:00 |
Zatoka Braniewo | 1 : 2 | GKS Wikielec | 2019-11-23 | |
Warmia Olsztyn | - : - | Błękitni Orneta | 2020-03-21 |
18. kolejka 28-29. marca '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Stomil II Olsztyn | - : - | Warmia Olsztyn | 2020-03-28 | |
Błękitni Orneta | - : - | Zatoka Braniewo | 2020-03-28 | |
GKS Wikielec | - : - | Tęcza Biskupiec | 2020-03-28 | |
Pisa Barczewo | - : - | Olimpia II Elbląg | 2020-03-28 | |
Mrągowia Mrągowo | - : - | Mamry Giżycko | 2020-03-28 | |
Granica Kętrzyn | - : - | MKS Korsze | 2020-03-28 | |
Mazur Ełk | - : - | ITS Jeziorak Iława | 2020-03-28 | |
Motor Lubawa | - : - | Polonia Lidzbark Warmiński | 2020-03-28 |
19. kolejka 4-5. kwietnia '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Błękitni Orneta | - : - | Tęcza Biskupiec | 2020-04-04 | |
Motor Lubawa | - : - | Stomil II Olsztyn | 2020-04-04 | |
Zatoka Braniewo | - : - | Warmia Olsztyn | 2020-04-04 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | - : - | Mazur Ełk | 2020-04-04 | |
ITS Jeziorak Iława | - : - | Granica Kętrzyn | 2020-04-04 | |
MKS Korsze | - : - | Mrągowia Mrągowo | 2020-04-04 | |
Mamry Giżycko | - : - | Pisa Barczewo | 2020-04-04 | |
Olimpia II Elbląg | - : - | GKS Wikielec | 2020-04-04 |
20. kolejka 11-12. kwietnia '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Stomil II Olsztyn | - : - | Zatoka Braniewo | 2020-04-11 | |
Warmia Olsztyn | - : - | Tęcza Biskupiec | 2020-04-11 | |
Błękitni Orneta | - : - | Olimpia II Elbląg | 2020-04-11 | |
GKS Wikielec | - : - | Mamry Giżycko | 2020-04-11 | |
Pisa Barczewo | - : - | MKS Korsze | 2020-04-11 | |
Mrągowia Mrągowo | - : - | ITS Jeziorak Iława | 2020-04-11 | |
Granica Kętrzyn | - : - | Polonia Lidzbark Warmiński | 2020-04-11 | |
Mazur Ełk | - : - | Motor Lubawa | 2020-04-11 |
21. kolejka 18-19. kwietnia '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Warmia Olsztyn | - : - | Olimpia II Elbląg | 2020-04-18 | |
Zatoka Braniewo | - : - | Tęcza Biskupiec | 2020-04-18 | |
Mazur Ełk | - : - | Stomil II Olsztyn | 2020-04-18 | |
Motor Lubawa | - : - | Granica Kętrzyn | 2020-04-18 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | - : - | Mrągowia Mrągowo | 2020-04-18 | |
ITS Jeziorak Iława | - : - | Pisa Barczewo | 2020-04-18 | |
MKS Korsze | - : - | GKS Wikielec | 2020-04-18 | |
Mamry Giżycko | - : - | Błękitni Orneta | 2020-04-18 |
22. kolejka 25-26. kwietnia '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Stomil II Olsztyn | - : - | Tęcza Biskupiec | 2020-04-25 | |
Zatoka Braniewo | - : - | Olimpia II Elbląg | 2020-04-25 | |
Warmia Olsztyn | - : - | Mamry Giżycko | 2020-04-25 | |
Błękitni Orneta | - : - | MKS Korsze | 2020-04-25 | |
GKS Wikielec | - : - | ITS Jeziorak Iława | 2020-04-25 | |
Pisa Barczewo | - : - | Polonia Lidzbark Warmiński | 2020-04-25 | |
Mrągowia Mrągowo | - : - | Motor Lubawa | 2020-04-25 | |
Granica Kętrzyn | - : - | Mazur Ełk | 2020-04-25 |
23. kolejka 1. maja '20 | ||||
---|---|---|---|---|
Mamry Giżycko | - : - | Zatoka Braniewo | 2020-05-01 | |
Warmia Olsztyn | - : - | MKS Korsze | 2020-05-01 | |
Granica Kętrzyn | - : - | Stomil II Olsztyn | 2020-05-01 | |
Mazur Ełk | - : - | Mrągowia Mrągowo | 2020-05-01 | |
Motor Lubawa | - : - | Pisa Barczewo | 2020-05-01 | |
Polonia Lidzbark Warmiński | - : - | GKS Wikielec | 2020-05-01 | |
ITS Jeziorak Iława | - : - | Błękitni Orneta | 2020-05-01 | |
Olimpia II Elbląg | - : - | Tęcza Biskupiec | 2020-05-01 |
24. kolejka 6. maja '20 |
---|
25. kolejka 9-10. maja '20 |
---|
26. kolejka 16-17. maja '20 |
---|
27. kolejka 23-24. maja '20 |
---|
28. kolejka 30-31. maja '20 |
---|
29. kolejka 6-7. czerwca '20 |
---|
30. kolejka 13-14. czerwca '20 |
---|