Tabela wyników
Piłka nożna II liga 2018/19 Stan na: 2019-08-21
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | Bilans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radomiak Radom | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 67:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Olimpia Grudziądz | 34 | 59 | 18 | 5 | 11 | 65:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GKS Bełchatów | 34 | 58 | 16 | 12 | 6 | 41:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elana Toruń | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 51:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Widzew Łódź | 34 | 55 | 13 | 16 | 5 | 48:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Pogoń Siedlce | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 54:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Stal Stalowa Wola | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 47:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Znicz Pruszków | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 47:60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Górnik Łęczna | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 49:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Resovia | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 39:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Skra Częstochowa | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 32:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Błękitni Stargard | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 41:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Olimpia Elbląg | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 28:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gryf Wejherowo | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 49:61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Siarka Tarnobrzeg | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 33:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ROW 1964 Rybnik | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | 33:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Rozwój Katowice | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 38:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Ruch Chorzów | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 37:44 |
Terminarz spotkań
1. kolejka 20-21. lipca '18 | ||||
---|---|---|---|---|
ROW 1964 Rybnik | 0 : 1 | Stal Stalowa Wola | 2018-07-20 | |
Gryf Wejherowo | 2 : 2 | Górnik Łęczna | 2018-07-21 | |
Resovia | 1 : 3 | Znicz Pruszków | 2018-07-21 | |
Widzew Łódź Damian Paszliński 24 |
1 : 0 | Olimpia Elbląg | 2018-07-21 | 19:10 |
Błękitni Stargard | 1 : 2 | Olimpia Grudziądz | 2018-07-21 | |
Pogoń Siedlce | 0 : 0 | GKS Bełchatów | 2018-07-21 | |
Siarka Tarnobrzeg | 1 : 0 | Ruch Chorzów | 2018-07-21 | |
Radomiak Radom | 1 : 0 | Skra Częstochowa | 2018-07-20 | |
Elana Toruń | 2 : 2 | Rozwój Katowice | 2018-07-20 |
2. kolejka 28-29. lipca '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Górnik Łęczna | 2 : 1 | Skra Częstochowa | 2018-07-28 | |
Ruch Chorzów | 0 : 2 | Radomiak Radom | 2018-07-28 | |
GKS Bełchatów | 2 : 0 | Siarka Tarnobrzeg | 2018-07-28 | |
Olimpia Grudziądz | 2 : 0 | Pogoń Siedlce | 2018-07-28 | |
Olimpia Elbląg | 0 : 1 | Błękitni Stargard Wiktor Patrzykąt 13 |
2018-07-29 | 17:45 |
Rozwój Katowice | 0 : 4 | Widzew Łódź | 2018-07-28 | |
Znicz Pruszków | 0 : 2 | Elana Toruń | 2018-07-28 | |
Gryf Wejherowo | 1 : 0 | ROW 1964 Rybnik | 2018-07-28 | |
Stal Stalowa Wola | 2 : 1 | Resovia | 2018-07-28 |
3. kolejka 3-4. sierpnia '18 | ||||
---|---|---|---|---|
ROW 1964 Rybnik | 1 : 2 | Górnik Łęczna | 2018-08-03 | |
Resovia | 1 : 1 | Gryf Wejherowo | 2018-08-04 | |
Elana Toruń | 2 : 1 | Stal Stalowa Wola | 2018-08-04 | |
Widzew Łódź | 1 : 1 | Znicz Pruszków | 2018-08-04 | |
Błękitni Stargard | 1 : 1 | Rozwój Katowice | 2018-08-04 | |
Pogoń Siedlce | 0 : 1 | Olimpia Elbląg Bojas 48k |
2018-08-04 | 17:00 |
Siarka Tarnobrzeg | 1 : 0 | Olimpia Grudziądz | 2018-08-04 | |
Radomiak Radom | 1 : 1 | GKS Bełchatów | 2018-08-04 | |
Ruch Chorzów | 4 : 0 | Skra Częstochowa | 2018-08-04 |
4. kolejka 11-12. sierpnia '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Górnik Łęczna | 5 : 1 | Ruch Chorzów | 2018-08-11 | |
GKS Bełchatów | 3 : 0 | Skra Częstochowa | 2018-08-11 | |
Olimpia Grudziądz | 1 : 0 | Radomiak Radom | 2018-08-11 | |
Olimpia Elbląg | 0 : 2 | Siarka Tarnobrzeg Nadolski 23, Gębalski 53 |
2018-08-12 | 18:00 |
Rozwój Katowice | 2 : 2 | Pogoń Siedlce | 2018-08-11 | |
Znicz Pruszków | 1 : 2 | Błękitni Stargard | 2018-08-11 | |
Stal Stalowa Wola | 3 : 0 | Widzew Łódź | 2018-08-11 | |
Gryf Wejherowo | 3 : 1 | Elana Toruń | 2018-08-12 | |
ROW 1964 Rybnik | 2 : 1 | Resovia | 2018-08-11 |
5. kolejka 18-19. sierpnia '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Resovia | 2 : 2 | Górnik Łęczna | 2018-08-18 | |
Elana Toruń | 3 : 0 | ROW 1964 Rybnik | 2018-08-18 | |
Widzew Łódź | 3 : 1 | Gryf Wejherowo | 2018-08-18 | |
Błękitni Stargard | 1 : 0 | Stal Stalowa Wola | 2018-08-18 | |
Pogoń Siedlce | 0 : 3 | Znicz Pruszków | 2018-08-18 | |
Siarka Tarnobrzeg | 1 : 0 | Rozwój Katowice | 2018-08-18 | |
Radomiak Radom Michał Kaput 12, Bruno Luz 17, Leândro 29, Jakub Rolinc 75, Patryk Winsztal 82 |
5 : 0 | Olimpia Elbląg | 2018-08-18 | |
Olimpia Grudziądz | 4 : 0 | Skra Częstochowa | 2018-08-18 | |
Ruch Chorzów | 2 : 2 | GKS Bełchatów | 2018-08-18 |
6. kolejka 22. sierpnia '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Górnik Łęczna | 1 : 1 | GKS Bełchatów | 2018-08-22 | |
Olimpia Grudziądz | 0 : 0 | Ruch Chorzów | 2018-08-22 | |
Olimpia Elbląg Jakub Bojas 28 |
1 : 0 | Skra Częstochowa | 2018-08-22 | 17:00 |
Rozwój Katowice | 1 : 0 | Radomiak Radom | 2018-08-22 | |
Znicz Pruszków | 2 : 2 | Siarka Tarnobrzeg | 2018-08-22 | |
Stal Stalowa Wola | 0 : 2 | Pogoń Siedlce | 2018-08-22 | |
Gryf Wejherowo | 2 : 0 | Błękitni Stargard | 2018-08-22 | |
ROW 1964 Rybnik | 2 : 2 | Widzew Łódź | 2018-08-22 | |
Resovia | 0 : 0 | Elana Toruń | 2018-08-22 |
7. kolejka 25-26. sierpnia '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Widzew Łódź | 2 : 1 | Resovia | 2018-08-25 | |
Siarka Tarnobrzeg | 3 : 0 | Stal Stalowa Wola | 2018-08-25 | |
Elana Toruń | 2 : 0 | Górnik Łęczna | 2018-08-26 | |
Błękitni Stargard | 1 : 1 | ROW 1964 Rybnik | 2018-08-26 | |
Pogoń Siedlce | 7 : 2 | Gryf Wejherowo | 2018-08-25 | |
Radomiak Radom | 4 : 0 | Znicz Pruszków | 2018-08-25 | |
Skra Częstochowa | 2 : 0 | Rozwój Katowice | 2018-08-25 | |
Ruch Chorzów Kędziora 90 |
1 : 0 | Olimpia Elbląg | 2018-08-26 | 18:00 |
GKS Bełchatów | 2 : 1 | Olimpia Grudziądz | 2018-08-25 |
8. kolejka 1-2. września '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Górnik Łęczna | 1 : 3 | Olimpia Grudziądz | 2018-09-01 | |
Olimpia Elbląg | 0 : 1 | GKS Bełchatów Damian Michalski 86 |
2018-09-01 | 19:45 |
Rozwój Katowice | 0 : 3 | Ruch Chorzów | 2018-09-01 | |
Znicz Pruszków | 2 : 1 | Skra Częstochowa | 2018-09-01 | |
Stal Stalowa Wola | 0 : 0 | Radomiak Radom | 2018-09-01 | |
Gryf Wejherowo | 1 : 1 | Siarka Tarnobrzeg | 2018-09-02 | |
ROW 1964 Rybnik | 1 : 1 | Pogoń Siedlce | 2018-09-01 | |
Resovia | 1 : 0 | Błękitni Stargard | 2018-09-01 | |
Elana Toruń | 0 : 0 | Widzew Łódź | 2018-09-01 |
9. kolejka 8-9. września '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Widzew Łódź | 3 : 0 | Górnik Łęczna | 2018-09-08 | |
Błękitni Stargard | 1 : 2 | Elana Toruń | 2018-09-19 | |
Pogoń Siedlce | 1 : 3 | Resovia | 2018-09-08 | |
Siarka Tarnobrzeg | 0 : 2 | ROW 1964 Rybnik | 2018-09-08 | |
Radomiak Radom | 3 : 0 | Gryf Wejherowo | 2018-09-08 | |
Skra Częstochowa | 3 : 2 | Stal Stalowa Wola | 2018-09-08 | |
Ruch Chorzów | 1 : 1 | Znicz Pruszków | 2018-09-11 | |
GKS Bełchatów | 2 : 1 | Rozwój Katowice | 2018-09-08 | |
Olimpia Grudziądz Konrad Handzlik 24, Aghwan Papikjan 44 (k), Robert Ziętarski 87 |
3 : 0 | Olimpia Elbląg | 2018-09-08 |
10. kolejka 15-16. września '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Górnik Łęczna Patryk Szysz 38 (k), Paweł Wojciechowski 58 |
2 : 1 | Olimpia Elbląg Anton Kołosow 42 |
2018-09-15 | |
Rozwój Katowice | 1 : 2 | Olimpia Grudziądz | 2018-09-16 | |
Znicz Pruszków | 1 : 0 | GKS Bełchatów | 2018-09-15 | |
Stal Stalowa Wola | 2 : 2 | Ruch Chorzów | 2018-09-15 | |
Gryf Wejherowo | 0 : 1 | Skra Częstochowa | 2018-09-16 | |
ROW 1964 Rybnik | 2 : 2 | Radomiak Radom | 2018-09-15 | |
Resovia | 3 : 0 | Siarka Tarnobrzeg | 2018-09-15 | |
Elana Toruń | 3 : 0 | Pogoń Siedlce | 2018-09-15 | |
Widzew Łódź | 4 : 2 | Błękitni Stargard | 2018-09-15 |
11. kolejka 22-23. września '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Błękitni Stargard | 0 : 2 | Górnik Łęczna | 2018-09-22 | |
Pogoń Siedlce | 0 : 1 | Widzew Łódź | 2018-09-22 | |
Siarka Tarnobrzeg | 2 : 2 | Elana Toruń | 2018-09-22 | |
Radomiak Radom | 5 : 0 | Resovia | 2018-09-22 | |
Skra Częstochowa | 0 : 0 | ROW 1964 Rybnik | 2018-09-22 | |
Ruch Chorzów | 1 : 1 | Gryf Wejherowo | 2018-09-22 | |
GKS Bełchatów | 1 : 2 | Stal Stalowa Wola | 2018-09-22 | |
Olimpia Grudziądz | 1 : 1 | Znicz Pruszków | 2018-09-22 | |
Olimpia Elbląg Michał Ressel 19 |
1 : 2 | Rozwój Katowice Mateusz Wrzesień 11, Patryk Gembicki 76 |
2018-09-22 | 19:45 |
12. kolejka 29-30. września '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Górnik Łęczna | 2 : 2 | Rozwój Katowice | 2018-09-29 | |
Znicz Pruszków Dariusz Zjawiński 85 |
1 : 1 | Olimpia Elbląg Mateusz SZmydt 45 |
2018-09-29 | 18:30 |
Stal Stalowa Wola | 4 : 2 | Olimpia Grudziądz | 2018-09-29 | |
Gryf Wejherowo | 0 : 1 | GKS Bełchatów | 2018-09-29 | |
ROW 1964 Rybnik | 1 : 0 | Ruch Chorzów | 2018-09-29 | |
Resovia | 2 : 2 | Skra Częstochowa | 2018-09-29 | |
Elana Toruń | 2 : 1 | Radomiak Radom | 2018-09-29 | |
Widzew Łódź | 4 : 0 | Siarka Tarnobrzeg | 2018-09-29 | |
Błękitni Stargard | 3 : 0 | Pogoń Siedlce | 2018-09-29 |
13. kolejka 6-7. października '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Pogoń Siedlce | 4 : 0 | Górnik Łęczna | 2018-10-06 | |
Siarka Tarnobrzeg | 0 : 1 | Błękitni Stargard | 2018-10-06 | |
Radomiak Radom | 0 : 1 | Widzew Łódź | 2018-10-06 | |
Skra Częstochowa | 1 : 2 | Elana Toruń | 2018-10-06 | |
Ruch Chorzów | 5 : 1 | Resovia | 2018-10-06 | |
GKS Bełchatów | 1 : 0 | ROW 1964 Rybnik | 2018-10-06 | |
Olimpia Grudziądz | 1 : 2 | Gryf Wejherowo | 2018-10-06 | |
Olimpia Elbląg Lewandowski 22, Sedlewski 28, Kuczałek 81 |
3 : 2 | Stal Stalowa Wola Dziubiński 19 (k), Jopek 70 |
2018-10-06 | 19:45 |
Rozwój Katowice | 1 : 3 | Znicz Pruszków | 2018-10-06 |
14. kolejka 13-14. października '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Gryf Wejherowo | 0 : 2 | Olimpia Elbląg Jakub Bojas 25, 85 |
2018-10-13 | 14:00 |
Górnik Łęczna | 2 : 2 | Znicz Pruszków | 2018-10-13 | |
Stal Stalowa Wola | 4 : 0 | Rozwój Katowice | 2018-10-13 | |
ROW 1964 Rybnik | 1 : 1 | Olimpia Grudziądz | 2018-10-13 | |
Resovia | 0 : 0 | GKS Bełchatów | 2018-10-13 | |
Elana Toruń | 0 : 0 | Ruch Chorzów | 2018-10-24 | |
Widzew Łódź | 2 : 0 | Skra Częstochowa | 2018-10-13 | |
Błękitni Stargard | 0 : 6 | Radomiak Radom | 2018-10-13 | |
Pogoń Siedlce | 2 : 1 | Siarka Tarnobrzeg | 2018-10-13 |
15. kolejka 20-21. października '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia Elbląg | 0 : 0 | ROW 1964 Rybnik | 2018-10-20 | 19:45 |
Siarka Tarnobrzeg | 0 : 3 | Górnik Łęczna | 2018-10-20 | |
Radomiak Radom | 3 : 2 | Pogoń Siedlce | 2018-10-20 | |
Skra Częstochowa | 1 : 0 | Błękitni Stargard | 2018-10-20 | |
Ruch Chorzów | 1 : 3 | Widzew Łódź | 2018-10-20 | |
GKS Bełchatów | 0 : 0 | Elana Toruń | 2018-10-20 | |
Olimpia Grudziądz | 3 : 4 | Resovia | 2018-10-20 | |
Rozwój Katowice | 2 : 1 | Gryf Wejherowo | 2018-10-20 | |
Znicz Pruszków | 0 : 2 | Stal Stalowa Wola | 2018-10-20 |
16. kolejka 27-28. października '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Resovia Kamil Antonik 12, 54 |
2 : 0 | Olimpia Elbląg | 2018-10-27 | 14:00 |
Górnik Łęczna | 2 : 0 | Stal Stalowa Wola | 2018-10-27 | |
Gryf Wejherowo | 5 : 2 | Znicz Pruszków | 2018-10-27 | |
ROW 1964 Rybnik | 0 : 2 | Rozwój Katowice | 2018-10-27 | |
Elana Toruń | 2 : 2 | Olimpia Grudziądz | 2018-10-27 | |
Widzew Łódź | 0 : 0 | GKS Bełchatów | 2018-10-27 | |
Błękitni Stargard | 3 : 1 | Ruch Chorzów | 2018-10-27 | |
Pogoń Siedlce | 0 : 1 | Skra Częstochowa | 2018-10-27 | |
Siarka Tarnobrzeg | 0 : 2 | Radomiak Radom | 2018-10-27 |
17. kolejka 3-4. listopada '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia Elbląg Michał Fidziukiewicz 5, Jakub Bojas 87 (k) |
2 : 2 | Elana Toruń Filip Kozłowski 10, Dominik Kościelniak 55 |
2018-11-03 | 17:00 |
Radomiak Radom | 5 : 1 | Górnik Łęczna | 2018-11-03 | |
Skra Częstochowa | 1 : 0 | Siarka Tarnobrzeg | 2018-11-03 | |
Ruch Chorzów | 2 : 1 | Pogoń Siedlce | 2018-11-03 | |
GKS Bełchatów | 3 : 0 | Błękitni Stargard | 2018-11-03 | |
Olimpia Grudziądz | 3 : 2 | Widzew Łódź | 2018-11-03 | |
Rozwój Katowice | 1 : 2 | Resovia | 2018-11-03 | |
Znicz Pruszków | 3 : 1 | ROW 1964 Rybnik | 2018-11-03 | |
Stal Stalowa Wola | 4 : 2 | Gryf Wejherowo | 2018-11-03 |
18. kolejka 10-11. listopada '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia Elbląg Jakub Bojas 73 |
1 : 1 | Widzew Łódź Rafał Wolsztyński 83 |
2018-11-10 | 19:00 |
Górnik Łęczna | 2 : 1 | Gryf Wejherowo | 2018-11-10 | |
Stal Stalowa Wola | 1 : 1 | ROW 1964 Rybnik | 2018-11-10 | |
Znicz Pruszków | 0 : 2 | Resovia | 2018-11-10 | |
Rozwój Katowice | 0 : 0 | Elana Toruń | 2018-11-21 | |
Olimpia Grudziądz | 3 : 1 | Błękitni Stargard | 2018-11-10 | |
GKS Bełchatów | 1 : 1 | Pogoń Siedlce | 2018-11-10 | |
Ruch Chorzów | 2 : 0 | Siarka Tarnobrzeg | 2018-11-10 | |
Skra Częstochowa | 0 : 0 | Radomiak Radom | 2018-11-10 |
19. kolejka 17-18. listopada '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Skra Częstochowa | 0 : 0 | Górnik Łęczna | 2018-11-17 | |
Radomiak Radom | 2 : 0 | Ruch Chorzów | 2018-11-17 | |
Siarka Tarnobrzeg | 0 : 1 | GKS Bełchatów | 2018-11-17 | |
Pogoń Siedlce | 3 : 1 | Olimpia Grudziądz | 2018-11-17 | |
Błękitni Stargard Michał Cywiński 17 |
1 : 1 | Olimpia Elbląg Michał Fidziukiewicz 77 |
2018-11-17 | 13:00 |
Widzew Łódź | 1 : 1 | Rozwój Katowice | 2018-11-17 | |
Elana Toruń | 5 : 1 | Znicz Pruszków | 2018-11-17 | |
Resovia | 1 : 0 | Stal Stalowa Wola | 2018-11-17 | |
ROW 1964 Rybnik | 1 : 1 | Gryf Wejherowo | 2018-11-17 |
20. kolejka 24-25. listopada '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Skra Częstochowa | 1 : 0 | Ruch Chorzów | 2018-11-24 | |
Górnik Łęczna | 4 : 1 | ROW 1964 Rybnik | 2018-11-24 | |
Gryf Wejherowo | 1 : 0 | Resovia | 2018-11-24 | |
Stal Stalowa Wola | 1 : 0 | Elana Toruń | 2018-11-24 | |
Znicz Pruszków | 1 : 0 | Widzew Łódź | 2018-11-24 | |
Rozwój Katowice | 3 : 1 | Błękitni Stargard | 2018-11-24 | |
Olimpia Elbląg Michał Kuczałek 90 |
1 : 1 | Pogoń Siedlce Adam Mójta 73 |
2018-11-24 | |
Olimpia Grudziądz | 2 : 3 | Siarka Tarnobrzeg | 2018-11-24 | |
GKS Bełchatów | 2 : 2 | Radomiak Radom | 2018-11-24 |
21. kolejka 1-2. grudnia '18 | ||||
---|---|---|---|---|
Ruch Chorzów | 1 : 1 | Górnik Łęczna | 2018-12-01 | |
Skra Częstochowa | 1 : 0 | GKS Bełchatów | 2018-12-01 | |
Radomiak Radom | 4 : 2 | Olimpia Grudziądz | 2018-12-01 | |
Siarka Tarnobrzeg | 1 : 0 | Olimpia Elbląg | 2018-12-01 | 16:00 |
Pogoń Siedlce | 1 : 0 | Rozwój Katowice | 2018-12-01 | |
Błękitni Stargard | 3 : 2 | Znicz Pruszków | 2018-12-01 | |
Widzew Łódź | 0 : 0 | Stal Stalowa Wola | 2018-12-01 | |
Elana Toruń | 0 : 2 | Gryf Wejherowo | 2018-12-01 | |
Resovia | 0 : 1 | ROW 1964 Rybnik | 2018-12-01 |
22. kolejka 2-3. marca '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia Elbląg Michał Fidziukiewicz 32, Jakub Bojas 44 (k) |
2 : 1 | Radomiak Radom Meik Karwot 62 |
2019-03-02 | 17:00 |
Skra Częstochowa | 0 : 4 | Olimpia Grudziądz | 2019-03-02 | |
ROW 1964 Rybnik | 0 : 1 | Elana Toruń | 2019-03-02 | |
Stal Stalowa Wola | 4 : 2 | Błękitni Stargard | 2019-03-02 | |
Rozwój Katowice | 6 : 0 | Siarka Tarnobrzeg | 2019-03-02 | |
GKS Bełchatów | 1 : 0 | Ruch Chorzów | 2019-03-02 | |
Górnik Łęczna | 1 : 0 | Resovia | 2019-03-02 | |
Gryf Wejherowo | 1 : 2 | Widzew Łódź | 2019-03-02 | |
Znicz Pruszków | 0 : 2 | Pogoń Siedlce | 2019-03-02 |
23. kolejka 9-10. marca '19 | ||||
---|---|---|---|---|
GKS Bełchatów | 2 : 0 | Górnik Łęczna | 2019-03-09 | |
Skra Częstochowa Damian Nowak 63, 90 |
2 : 1 | Olimpia Elbląg Michał Markowski 88 |
2019-03-09 | 12:00 |
Radomiak Radom | 2 : 0 | Rozwój Katowice | 2019-03-09 | |
Siarka Tarnobrzeg | 2 : 2 | Znicz Pruszków | 2019-03-09 | |
Pogoń Siedlce | 5 : 1 | Stal Stalowa Wola | 2019-03-09 | |
Błękitni Stargard | 4 : 1 | Gryf Wejherowo | 2019-03-09 | |
Widzew Łódź | 1 : 1 | ROW 1964 Rybnik | 2019-03-09 | |
Elana Toruń | 0 : 1 | Resovia | 2019-03-09 | |
Ruch Chorzów | 1 : 2 | Olimpia Grudziądz | 2019-03-09 |
24. kolejka 16-17. marca '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia Elbląg | 0 : 0 | Ruch Chorzów | 2019-03-16 | 17:00 |
Górnik Łęczna | 1 : 1 | Elana Toruń | 2019-03-16 | |
Resovia | 1 : 1 | Widzew Łódź | 2019-03-16 | |
ROW 1964 Rybnik | 1 : 0 | Błękitni Stargard | 2019-03-16 | |
Gryf Wejherowo | 1 : 1 | Pogoń Siedlce | 2019-03-16 | |
Stal Stalowa Wola | 1 : 0 | Siarka Tarnobrzeg | 2019-03-16 | |
Znicz Pruszków | 3 : 2 | Radomiak Radom | 2019-03-16 | |
Rozwój Katowice | 1 : 1 | Skra Częstochowa | 2019-03-16 | |
Olimpia Grudziądz | 1 : 0 | GKS Bełchatów | 2019-03-16 |
25. kolejka 23-24. marca '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia Grudziądz | 6 : 1 | Górnik Łęczna | 2019-03-23 | |
GKS Bełchatów Émile Thiakane 9 |
1 : 1 | Olimpia Elbląg Michał Fidziukiewicz 33 |
2019-03-23 | 17:00 |
Ruch Chorzów | 1 : 1 | Rozwój Katowice | 2019-03-23 | |
Skra Częstochowa | 2 : 4 | Znicz Pruszków | 2019-03-23 | |
Radomiak Radom | 1 : 0 | Stal Stalowa Wola | 2019-03-23 | |
Siarka Tarnobrzeg | 3 : 0 | Gryf Wejherowo | 2019-03-23 | |
Pogoń Siedlce | 2 : 2 | ROW 1964 Rybnik | 2019-03-23 | |
Błękitni Stargard | 1 : 1 | Resovia | 2019-03-23 | |
Widzew Łódź | 1 : 1 | Elana Toruń | 2019-03-23 |
26. kolejka 30-31. marca '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Górnik Łęczna | 0 : 0 | Widzew Łódź | 2019-03-30 | |
Elana Toruń | 2 : 1 | Błękitni Stargard | 2019-03-30 | |
Resovia | 1 : 3 | Pogoń Siedlce | 2019-03-30 | |
ROW 1964 Rybnik | 1 : 1 | Siarka Tarnobrzeg | 2019-03-30 | |
Gryf Wejherowo | 0 : 3 | Radomiak Radom | 2019-03-30 | |
Stal Stalowa Wola | 1 : 4 | Skra Częstochowa | 2019-03-30 | |
Znicz Pruszków | 1 : 0 | Ruch Chorzów | 2019-03-30 | |
Rozwój Katowice | 0 : 0 | GKS Bełchatów | 2019-03-30 | |
Olimpia Elbląg | 0 : 0 | Olimpia Grudziądz | 2019-03-30 | 17:00 |
27. kolejka 6-7. kwietnia '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Olimpia Elbląg Michał Kuczałek 45, Krzysztof Zaremba 90 |
2 : 0 | Górnik Łęczna | 2019-04-06 | 18:00 |
Olimpia Grudziądz | 3 : 0 | Rozwój Katowice | 2019-04-06 | |
GKS Bełchatów | 3 : 0 | Znicz Pruszków | 2019-04-06 | |
Ruch Chorzów | 1 : 1 | Stal Stalowa Wola | 2019-04-06 | |
Skra Częstochowa | 2 : 1 | Gryf Wejherowo | 2019-04-06 | |
Radomiak Radom | 0 : 0 | ROW 1964 Rybnik | 2019-04-06 | |
Siarka Tarnobrzeg | 2 : 1 | Resovia | 2019-04-06 | |
Pogoń Siedlce | 2 : 0 | Elana Toruń | 2019-04-06 | |
Błękitni Stargard | 0 : 0 | Widzew Łódź | 2019-04-06 |
28. kolejka 13-14. kwietnia '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Górnik Łęczna | 1 : 1 | Błękitni Stargard | 2019-04-13 | |
Widzew Łódź | 1 : 1 | Pogoń Siedlce | 2019-04-13 | |
Elana Toruń | 4 : 2 | Siarka Tarnobrzeg | 2019-04-13 | |
Resovia | 1 : 0 | Radomiak Radom | 2019-04-13 | |
ROW 1964 Rybnik | 0 : 0 | Skra Częstochowa | 2019-04-13 | |
Gryf Wejherowo | 3 : 2 | Ruch Chorzów | 2019-04-13 | |
Stal Stalowa Wola | 1 : 0 | GKS Bełchatów | 2019-04-13 | |
Znicz Pruszków | 2 : 1 | Olimpia Grudziądz | 2019-04-13 | |
Rozwój Katowice | 0 : 1 | Olimpia Elbląg Tomasz Lewandowski 85 |
2019-04-13 | 16:00 |
29. kolejka 20-21. kwietnia '19 | ||||
---|---|---|---|---|
Rozwój Katowice | 0 : 1 | Górnik Łęczna | 2019-04-20 | |
Olimpia Elbląg Cezary Demianiuk 33 |
1 : 0 | Znicz Pruszków | 2019-04-20 | 15:00 |
Olimpia Grudziądz | 2 : 0 | Stal Stalowa Wola | 2019-04-20 | |
GKS Bełchatów | 3 : 1 | Gryf Wejherowo | 2019-04-20 | |
Ruch Chorzów | 3 : 0 | ROW 1964 Rybnik | 2019-04-20 | |
Skra Częstochowa | 0 : 2 | Resovia | 2019-04-20 | |
Radomiak Radom | 2 : 0 | Elana Toruń | 2019-04-20 | |
Siarka Tarnobrzeg | 1 : 1 | Widzew Łódź | 2019-04-20 | |
Pogoń Siedlce | 4 : 1 | Błękitni Stargard | 2019-04-20 |
30. kolejka 24. kwietnia '19 | ||||
---|---|---|---|---|
