Tabele wyników rozgrywek
Piłka ręczna II liga mężczyzn 2024/2025 Stan na: 2025-04-27
| ||||
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
---|---|---|---|---|
1 | Silvant Handball Elbląg | 17 | 46 | 521:371 |
2 | SMS ZPRP I Kwidzyn | 17 | 39 | 580:477 |
3 | MKS Handball Czersk | 16 | 36 | 473:410 |
4 | Alfa 99 Strzelno | 18 | 33 | 621:619 |
5 | KU AZS Pol. Koszalińska Koszalin | 18 | 30 | 562:563 |
6 | SPR Wybrzeże II Gdańsk | 17 | 29 | 579:528 |
7 | SMS ZPRP II Kwidzyn | 16 | 12 | 477:516 |
8 | MLKS Czarni Olecko | 17 | 12 | 553:614 |
9 | BSMS Bartoszyce | 17 | 11 | 497:618 |
10 | SPR Wybrzeże III Gdańsk | 17 | 7 | 467:614 |
Piłka nożna II liga 2024/2025 Stan na: 2025-04-19
| ||||
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
---|---|---|---|---|
1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 27 | 64 | 55:23 |
2 | Wieczysta Kraków | 27 | 58 | 58:20 |
3 | Polonia Bytom | 27 | 58 | 53:26 |
4 | Chojniczanka Chojnice | 27 | 50 | 35:21 |
5 | Zagłębie Sosnowiec | 27 | 40 | 41:40 |
6 | Hutnik Kraków | 27 | 40 | 35:46 |
7 | Świt Szczecin | 26 | 37 | 41:42 |
8 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 27 | 35 | 30:31 |
9 | KKS 1925 Kalisz | 27 | 35 | 26:32 |
10 | ŁKS II Łódź | 27 | 34 | 33:41 |
11 | Resovia Rzeszów | 27 | 33 | 37:42 |
12 | Olimpia Grudziądz | 27 | 33 | 35:38 |
13 | Rekord Bielsko-Biała | 27 | 31 | 41:44 |
14 | Wisła Puławy | 26 | 30 | 33:46 |
15 | GKS Jastrzębie | 27 | 26 | 28:31 |
16 | Zagłębie II Lubin | 26 | 25 | 36:42 |
17 | Skra Częstochowa | 28 | 18 | 29:54 |
18 | Olimpia Elbląg | 27 | 18 | 23:50 |
Piłka ręczna II liga kobiet 2024/2025 Stan na: 2025-04-27
| ||||
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
---|---|---|---|---|
1 | Energa MKS Truso Elbląg | 9 | 23 | 303:248 |
2 | SSPR Szczypiorniak Ustka | 8 | 19 | 266:213 |
3 | MKS Vambresia Wąbrzeżno | 9 | 15 | 259:239 |
4 | MKS Brodnica | 9 | 15 | 269:250 |
5 | ZSR CKZ Rega Świdwin | 9 | 9 | 279:313 |
6 | HT Fenix Bydgoszcz | 10 | 0 | 201:314 |
Piłka nożna IV liga 2024/2025 Stan na: 2025-04-19
| ||||
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
---|---|---|---|---|
1 | Start Nidzica | 22 | 51 | 54:20 |
2 | Znicz Biała Piska | 22 | 49 | 59:17 |
3 | Rominta Gołdap | 21 | 40 | 45:22 |
4 | Concordia Elbląg | 22 | 39 | 37:25 |
5 | Tęcza Biskupiec | 22 | 37 | 44:28 |
6 | Granica Kętrzyn | 22 | 37 | 44:36 |
7 | Sokół Ostróda | 22 | 35 | 46:38 |
8 | Mamry Giżycko | 22 | 35 | 38:36 |
9 | Mrągowia Mrągowo | 22 | 33 | 49:40 |
10 | DKS Dobre Miasto | 22 | 29 | 33:28 |
11 | Pisa Barczewo | 22 | 27 | 37:44 |
12 | Olimpia II Elbląg | 22 | 25 | 37:50 |
13 | Mazur Ełk | 22 | 22 | 31:49 |
14 | Olimpia Olsztynek | 22 | 12 | 29:68 |
15 | Jeziorak Iława | 21 | 10 | 22:57 |
16 | Stomil II Olsztyn | 22 | 10 | 21:68 |
ORLEN Superliga kobiet 2024/2025 Stan na: 2025-04-19
| ||||
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans |
---|---|---|---|---|
1 | KGHM MKS Zagłębie Lubin | 23 | 63 | 702:475 |
2 | MKS FunFloor Lublin | 23 | 59 | 702:570 |
3 | KPR Gminy Kobierzyce | 23 | 48 | 659:596 |
4 | Energa Start Elbląg | 23 | 39 | 644:676 |
5 | MKS Urbis Gniezno | 22 | 30 | 626:628 |
6 | MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 22 | 29 | 597:598 |
7 | KPR Ruch Chorzów | 18 | 17 | 471:528 |
8 | SPR Sośnica Gliwice | 18 | 13 | 419:503 |
9 | Młyny Stoisław Koszalin | 18 | 8 | 431:550 |
10 | Energa Szczypiorno Kalisz | 18 | 6 | 454:581 |